| Skat-Spielliste SC WAHNBEK 86 Datum: 11.04.2026 Serie: 1 Tisch 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. der Spiele | 09 10 11 12 23 24 |
Grundwerte | mit Buben/ | ohne Spitzen | Gewinnstufen | Spielwerte | Name Christel | Name Dorothea | Name Egon |
eingepasste Spiele | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hand | Schneider | angesagt | Schwarz | angesagt | offen | Spielernr. | Spielernr. | Spielernr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| + | - | Platz 1 | gew. | verl. | Platz 2 | gew. | verl. | Platz 3 | gew. | verl. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 3 | 40 | 0 | 40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | x | 72 | 0 | 72 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 0 | -36 | -36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A) Spielpunkte: | 40 | 1 | 0 | 72 | 1 | 0 | -36 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( + gewonnene Spiele - verlorene Spiele ) x 50 | 50 | 1 | 50 | 1 | -50 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( + verlorene Spiele der Gegenspieler ) x 40 | 40 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B) Gesamtpunkte = Endergebnis: | 130 | 162 | -86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtbetrag: 3,50 € | verl. 0,00 € | verl. 0,00 € | verl. 0,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eingep. 0,00 € | eingep. 0,00 € | eingep. 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatz 1,00 € | Einsatz 1,00 € | Einsatz 1,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt 1,00 € | Gesamt 1,00 € | Gesamt 1,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lfd. Spiel:
ende
Geber(in):
3