| Skat-Spielliste SC WAHNBEK 86 Datum: 25.02.2026 Serie: 1 Tisch 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. der Spiele | 09 10 11 12 23 24 |
Grundwerte | mit Buben/ | ohne Spitzen | Gewinnstufen | Spielwerte | Name Egon | Name Christel | Name Dorothea |
eingepasste Spiele | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hand | Schneider | angesagt | Schwarz | angesagt | offen | Spielernr. | Spielernr. | Spielernr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| + | - | Platz 1 | gew. | verl. | Platz 2 | gew. | verl. | Platz 3 | gew. | verl. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A) Spielpunkte: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( + gewonnene Spiele - verlorene Spiele ) x 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( + verlorene Spiele der Gegenspieler ) x 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B) Gesamtpunkte = Endergebnis: | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtbetrag: 3,00 € | verl. 0,00 € | verl. 0,00 € | verl. 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eingep. 0,00 € | eingep. 0,00 € | eingep. 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatz 1,00 € | Einsatz 1,00 € | Einsatz 1,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt 1,00 € | Gesamt 1,00 € | Gesamt 1,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lfd. Spiel:
ende
Geber(in):
Egon